監理費表
監理団体名:サンアンドグリーン協同組合費 用 | 監理費の種類 | 監 理 費 (技能実習生一人当たり) |
備 考 |
職業紹介 | 募集及び選択に要する人件費、交通費 | 10,000円 | 毎月の分割払い |
送出機関との連絡・協議に要する費用 | 1,000円 | 毎月の分割払い | |
実習実施性との連絡・協議に要する費用 | 1,000円 | 毎月の分割払い | |
外国送出機関へ支払う費用 | 10,000円 | 協定書参照 | |
講習費 | 施設使用料 | 30,000円 | 入国時一括払い |
講師謝金 | 40,000円 | 入国時一括払い | |
通訳謝金 | 5,000円 | 入国時一括払い | |
教材費 | 5,000円 | 入国時一括払い | |
講習手当 | 60,000円 | 入国時一括払い | |
その他(技能実習生保険) | 23,400円 | 実費 | |
監査指導費 | 監視に要する人件費 | 10,000円 | 毎月の分割払い |
監視に要する交通費 | 2,000円 | 毎月の分割払い | |
その他 諸経費 |
技能実習生渡航に要する費用 | 50,000円 | 実費 |
相談・支援に要する費用 | 50,000円 | 実費 | |
人件費・事務諸経費 | 2,000円 | 年間人件費・事務諸経費÷技能実習生数 | |
合 計 | 317,400円 |
〒311-3512
茨城県行方市玉造甲4027番地7
TEL 0299-57-6774
FAX 0299-57-2288